- 全部小類(lèi)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 數(shù)字示波器
- 虛擬示波器
- 混合信號(hào)示波器
- 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
- 臺(tái)式萬(wàn)用表
- 虛擬萬(wàn)用表
產(chǎn)品小類(lèi)
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無(wú)損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無(wú)線(xiàn)電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專(zhuān)屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類(lèi)
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類(lèi)
RIGOL 普源精電
![]() |
數(shù)字示波器DS5152ME | RIGOL 普源精電 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DS5152ME數(shù)字示波器帶寬:150MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:250Msa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲(chǔ)深度:每通道4K,單色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計(jì) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5102CE | RIGOL 普源精電 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DS5102CE數(shù)字示波器帶寬:100MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:250Msa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲(chǔ)深度:每通道4K,彩色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計(jì) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5152ME | RIGOL 普源精電 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DS5152ME數(shù)字示波器帶寬:150MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:250Msa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲(chǔ)深度:每通道4K,單色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計(jì) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5152CE | RIGOL 普源精電 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DS5152CE數(shù)字示波器帶寬:150MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:250Msa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲(chǔ)深度:每通道4K,彩色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計(jì) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5062MAE | RIGOL 普源精電 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DS5062MAE數(shù)字示波器帶寬:60MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:1 GSa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲(chǔ)深度:每通道4K,單色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計(jì) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5062CAE | RIGOL 普源精電 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DS5062CAE數(shù)字示波器帶寬:60MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:1 GSa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲(chǔ)深度:每通道4K,彩色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計(jì) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5102MAE | RIGOL 普源精電 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DS5102MAE數(shù)字示波器帶寬:100MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:1 GSa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲(chǔ)深度:每通道4K,單色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計(jì) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5102CAE | RIGOL 普源精電 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DS5102CAE數(shù)字示波器帶寬:100MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:1 GSa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲(chǔ)深度:每通道4K,彩色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計(jì) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5152MAE | RIGOL 普源精電 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DS5152MAE數(shù)字示波器帶寬:150MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:1 GSa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲(chǔ)深度:每通道4K,單色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計(jì) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5152CAE | RIGOL 普源精電 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DS5152CAE數(shù)字示波器帶寬:150MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:1 GSa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲(chǔ)深度:每通道4K,彩色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計(jì) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5202MAE | RIGOL 普源精電 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DS5202MAE數(shù)字示波器帶寬:200MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:1 GSa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲(chǔ)深度:每通道4K,單色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計(jì) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5202CAE | RIGOL 普源精電 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DS5202CAE數(shù)字示波器帶寬:200MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:1 GSa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲(chǔ)深度:每通道4K,彩色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計(jì) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5022M | RIGOL 普源精電 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DS5022M數(shù)字示波器帶寬:25 MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:250 MSa/s,等效采樣:50 GSa/s;存儲(chǔ)深度:每通道4K,單色液晶屏.內(nèi)置硬件頻率計(jì) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5042M | RIGOL 普源精電 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DS5042M數(shù)字示波器帶寬:40 MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:250 MSa/s,等效采樣:50 GSa/s;存儲(chǔ)深度:每通道4K,單色液晶屏.內(nèi)置硬件頻率計(jì) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5062M | RIGOL 普源精電 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:DS5062M數(shù)字示波器帶寬:60 MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:250 MSa/s,等效采樣:50 GSa/s;存儲(chǔ)深度:每通道4K,單色液晶屏.內(nèi)置硬件頻率計(jì) | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |