- 全部小類
- 手持式測(cè)厚儀
- 測(cè)量類工具
產(chǎn)品小類
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類
孔雀 PEACOCK
![]() |
大型針盤式外卡規(guī) LA-1 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明: LA-1 大型針盤式外卡規(guī) .最小讀值:0.1MM.測(cè)量范圍:0-80MM;量測(cè)喉深:120MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī)LH-2 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:LH-2 針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī).測(cè)量范圍:10-120MM,最小讀數(shù):0.01MM.測(cè)量喉深:50MM,測(cè)頭高度:2MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī)LB-7S | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:LB-7S 針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī).測(cè)量范圍:15-35MM,最小讀數(shù):0.01MM.測(cè)量喉深:50MM,測(cè)頭高度:3.5MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī)LB-14 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:LB-14 針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī).測(cè)量范圍:100-150MM,最小讀數(shù):0.01MM.測(cè)量喉深:70MM,測(cè)頭高度:7MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī)LB-9 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:LB-9 針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī).測(cè)量范圍:20-40MM,最小讀數(shù):0.01MM.測(cè)量喉深:130MM,測(cè)頭高度:2MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī)LB-8 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:LB-8 針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī).測(cè)量范圍:100-1200MM,最小讀數(shù):0.01MM.測(cè)量喉深:90MM,測(cè)頭高度:30MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī)LB-7V | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:LB-7V 針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī).測(cè)量范圍:35-85MM,最小讀數(shù):0.01MM.測(cè)量喉深:30MM,測(cè)頭高度:6.5MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī)LB-7 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:LB-7 針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī).測(cè)量范圍:10-70MM,最小讀數(shù):0.01MM.測(cè)量喉深:85MM,測(cè)頭高度:2MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī)LB-6 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:LB-6 針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī).測(cè)量范圍:30-50MM,最小讀數(shù):0.01MM.測(cè)量喉深:80MM,測(cè)頭高度:4MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī)LB-5 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:LB-5 針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī).測(cè)量范圍:20-40MM,最小讀數(shù):0.01MM.測(cè)量喉深:150MM,測(cè)頭高度:4MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī)LB-4 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:LB-4 針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī).測(cè)量范圍:10-30MM,最小讀數(shù):0.01MM.測(cè)量喉深:100MM,測(cè)頭高度:2MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī)LB-3 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:LB-3 針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī).測(cè)量范圍:10-30MM,最小讀數(shù):0.01MM.測(cè)量喉深:50MM,測(cè)頭高度:2MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī)LB-2 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:LB-2 針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī) 測(cè)量范圍:10-90MM,最小讀數(shù):0.1MM.測(cè)量喉深:180MM,測(cè)頭高度:2MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī)LB-1 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:LB-1 針盤式內(nèi)測(cè)卡規(guī).測(cè)量范圍:10-90MM,最小讀數(shù):0.1MM.測(cè)量喉深:125MM,測(cè)頭高度:2MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |