- 全部品牌
產(chǎn)品品牌
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無(wú)損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無(wú)線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類
孔雀 PEACOCK
![]() |
針盤式厚度計(jì)H-30 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:H-30 針盤式厚度計(jì) :最小讀數(shù)mm:0.01,測(cè)定范圍mm:0-10.測(cè)定喉深mm:120.指示誤差um:±20,測(cè)壓小于(N):初壓1.8 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì)H-20 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:H-20 針盤式厚度計(jì) :最小讀數(shù)mm:0.01,測(cè)定范圍mm:0-10.測(cè)定喉深mm:120.指示誤差um:±20,測(cè)壓小于(N):1.8 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì) H-2.4N | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:H-2.4N 針盤式厚度計(jì) :最小讀數(shù)mm:0.01,測(cè)定范圍mm:0-10.測(cè)定喉深mm:120.指示誤差um:±20,測(cè)壓小于(N):終壓2.4N | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì)H-0.4N | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:H-0.4N 針盤式厚度計(jì) :最小讀數(shù)mm:0.01,測(cè)定范圍mm:0-10.測(cè)定喉深mm:120.指示誤差um:±20,測(cè)壓小于(N):初壓0.4N | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì)G-30 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:G-30 針盤式厚度計(jì) :最小讀數(shù)mm:0.01,測(cè)定范圍mm:0-10.測(cè)定喉深mm:20.指示誤差um:±20,測(cè)壓小于(N):1.8 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì)G-20 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:G-20 針盤式厚度計(jì) :最小讀數(shù)mm:0.01,測(cè)定范圍mm:0-10.測(cè)定喉深mm:20.指示誤差um:±20,測(cè)壓小于(N):1.8 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì)G-2.4N | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:G-2.4N 針盤式厚度計(jì) :最小讀數(shù)mm:0.01,測(cè)定范圍mm:0-10.測(cè)定喉深mm:20.指示誤差um:±20,測(cè)壓小于(N):終壓2.4N | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì) G-0.4N | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:G-0.4N 針盤式厚度計(jì) :最小讀數(shù)mm:0.01,測(cè)定范圍mm:0-10.測(cè)定喉深mm:20.指示誤差um:±20,測(cè)壓小于(N):初壓0.4N | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì)G-6C | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:G-6C 針盤式厚度計(jì).最小讀數(shù):0.001mm.測(cè)定范圍:0-1mm.測(cè)頭樣式:?5mm金屬平面.測(cè)壓小于1.8N | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì) J-A | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:J-A 針盤式厚度計(jì) .最小讀數(shù):0.01mm.測(cè)定范圍:0-20mm.測(cè)定喉深:150mm.測(cè)鉆樣式:?10mm平面 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特殊應(yīng)用針盤式厚度計(jì)P-3 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:P-3 特殊應(yīng)用針盤式厚度計(jì).最小讀值:0.01mm.測(cè)定范圍:15mm.精度:25mm | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特殊應(yīng)用針盤式厚度計(jì)P-2 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:P-2 特殊應(yīng)用針盤式厚度計(jì).最小讀值:0.01mm.測(cè)定范圍:15mm.精度:25mm | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特殊應(yīng)用針盤式厚度計(jì)P-1 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:P-1 特殊應(yīng)用針盤式厚度計(jì).最小讀值:0.01mm.測(cè)定范圍:10mm.精度:20um | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特殊應(yīng)用針盤式厚度計(jì)HR-1 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:HR-1 特殊應(yīng)用針盤式厚度計(jì).最小讀值:0.01MM.測(cè)定范圍:15MM.測(cè)定喉深:70MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特殊應(yīng)用針盤式厚度計(jì)GL | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:GL 特殊應(yīng)用針盤式厚度計(jì).最小讀值:0.01MM.測(cè)定范圍:10MM.測(cè)定喉深:30MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |