RIGOL 普源精電
![]() |
數(shù)字示波器DS5152ME | RIGOL 普源精電 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:DS5152ME數(shù)字示波器帶寬:150MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:250Msa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲深度:每通道4K,單色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5102CE | RIGOL 普源精電 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:DS5102CE數(shù)字示波器帶寬:100MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:250Msa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲深度:每通道4K,彩色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5152ME | RIGOL 普源精電 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:DS5152ME數(shù)字示波器帶寬:150MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:250Msa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲深度:每通道4K,單色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5152CE | RIGOL 普源精電 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:DS5152CE數(shù)字示波器帶寬:150MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:250Msa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲深度:每通道4K,彩色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5062MAE | RIGOL 普源精電 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:DS5062MAE數(shù)字示波器帶寬:60MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:1 GSa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲深度:每通道4K,單色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5062CAE | RIGOL 普源精電 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:DS5062CAE數(shù)字示波器帶寬:60MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:1 GSa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲深度:每通道4K,彩色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5102MAE | RIGOL 普源精電 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:DS5102MAE數(shù)字示波器帶寬:100MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:1 GSa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲深度:每通道4K,單色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5102CAE | RIGOL 普源精電 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:DS5102CAE數(shù)字示波器帶寬:100MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:1 GSa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲深度:每通道4K,彩色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5152MAE | RIGOL 普源精電 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:DS5152MAE數(shù)字示波器帶寬:150MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:1 GSa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲深度:每通道4K,單色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5152CAE | RIGOL 普源精電 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:DS5152CAE數(shù)字示波器帶寬:150MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:1 GSa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲深度:每通道4K,彩色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5202MAE | RIGOL 普源精電 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:DS5202MAE數(shù)字示波器帶寬:200MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:1 GSa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲深度:每通道4K,單色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5202CAE | RIGOL 普源精電 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:DS5202CAE數(shù)字示波器帶寬:200MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:1 GSa/S,等效采樣:50 GSa/s;存儲深度:每通道4K,彩色液晶顯示.內(nèi)置硬件頻率計 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5022M | RIGOL 普源精電 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:DS5022M數(shù)字示波器帶寬:25 MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:250 MSa/s,等效采樣:50 GSa/s;存儲深度:每通道4K,單色液晶屏.內(nèi)置硬件頻率計 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5042M | RIGOL 普源精電 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:DS5042M數(shù)字示波器帶寬:40 MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:250 MSa/s,等效采樣:50 GSa/s;存儲深度:每通道4K,單色液晶屏.內(nèi)置硬件頻率計 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
數(shù)字示波器DS5062M | RIGOL 普源精電 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:DS5062M數(shù)字示波器帶寬:60 MHz;通道數(shù):雙通道+外觸發(fā);單次采樣:250 MSa/s,等效采樣:50 GSa/s;存儲深度:每通道4K,單色液晶屏.內(nèi)置硬件頻率計 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |