香港希瑪 SMART
![]() |
超聲波測距儀AR-811 | 香港希瑪 SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:AR-811超聲波測距儀測量范圍 0.3~15m ,測量精確度10inch~50feet ,公英制轉(zhuǎn)換 ±1% ,動(dòng)態(tài)讀數(shù)顯示 ,激光定位 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
精密數(shù)字噪聲計(jì)AR-834 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:AR-834精密數(shù)字噪聲計(jì)測量范圍 A權(quán)30~130dB ,C權(quán)35~130dB ,測量精確度±1.5dB ,頻率響應(yīng) 31.5HZ-8.5KHZ ,動(dòng)態(tài)范圍 50dB | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
精密數(shù)字噪聲計(jì)AR-824 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:AR-824精密數(shù)字噪聲計(jì)測量范圍:A權(quán)30~130dB,C權(quán)35~130dB ,測量精確度 ±1.5dB ,頻率響應(yīng) 31.5HZ-8.5KHZ ,動(dòng)態(tài)范圍 50dB | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
精密數(shù)字噪聲計(jì)AR-814 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:AR-814精密數(shù)字噪聲儀測量范圍:A權(quán)30~130dBA ,C權(quán)35~130dB ,測量精確度 ±1.5dB ,頻率響應(yīng) 31.5HZ-8.5KHZ ,動(dòng)態(tài)范圍 50dB | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測溫儀AR-892 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:AR-892紅外測溫儀測溫范圍:200℃~1800℃ /392℉~3272℉ ,測溫精確度:±2%or±2℃,測量距離比率:80:1 ,發(fā)射率:0.1~0.99(可調(diào)) | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測溫儀AR-882A | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:AR-882A紅外測溫儀測溫范圍:-18℃~1650℃ /0~3002℉ ,測溫精確度:2%or±2℃ ,測量距離比率:50:1,發(fā)射率: 0.1~0.99(可調(diào)) | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測溫儀AR-882 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:AR-882紅外測溫儀測溫范圍:-18℃~1500℃/0~2732℉ ,測溫精確度:±2%or±2℃ ,測量距離比率:50:1 ,發(fā)射率:0.1~0.99(可調(diào)) | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測溫儀AR-872S | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:AR-872S紅外測溫儀測溫范圍:-18℃~1050℃ /0~1922℉ ,測溫精確度:±2%or±2℃ ,測量距離比率:12:1 ,發(fā)射率:0.1~0.99(可調(diào)) | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測溫儀AR-872A | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:AR-872A紅外測溫儀測溫范圍:-18℃~1450℃ /0~2642℉,測溫精確度:±2%or±2℃ ,測量距離比率:50:1 ,發(fā)射率:0.1~0.99(可調(diào)) | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測溫儀AR-872 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:AR-872紅外測溫儀測溫范圍:-18℃~1250℃/0~2282℉ ,測溫精確度:±2%or±2℃ ,測量距離比率: 30:1 ,發(fā)射率:0.1~0.99(可調(diào)) ,解析度:0.1℃or0.1℉(<1000℃) | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測溫儀AR-862A | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:AR-862A紅外測溫儀測溫范圍:-18℃~820℃/0~1562℉ ,測溫精確度:±2%or±2℃ ,測量距離比率:8:1 ,發(fā)射率:0.95 ,解析度:0.1℃or0.1℉ | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測溫儀AR-852B | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:AR-852B紅外測溫儀測溫范圍:-18℃~650℃/0~1202℉,測溫精確度:±2%or±2℃ ,測量距離比率:12:1,發(fā)射率:0.95,解析度:0.1℃or0.1℉ | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測溫儀AR-852A | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:AR-852A紅外測溫儀測溫范圍:-18℃~500℃/0~932℉, 測溫精確度:±2%or±2℃ ,測量距離比率: 8:1 ,發(fā)射率: 0.95 ,解析度:0.1℃or0.1℉ | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測溫儀 AR-852 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:AR-852紅外測溫儀測溫范圍:-18℃~500℃/0~932℉ ,測溫精確度: ±2%or±2℃,測量距離比率:8:1 ,發(fā)射率: 0.95解析度:0.1℃or0.1℉. | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測溫儀AR-842B | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡要說明:AR-842B紅外測溫儀測溫范圍:-18℃~450℃/0~842℉ ,測溫精確度: ±2%or±2℃ ,測量距離比率: 12:1 ,發(fā)射率: 0.95 ,解析度:0.1℃or0.1℉ | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |